PAYMENT
비급여수가
KIM TAE KYUN CLINIC
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의해
비급여 비용을 고지합니다.
PAYMENT
비급여수가
KIM TAE KYUN CLINIC
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의해
비급여 비용을 고지합니다.
(기준일 : 2022. 10. 12)
분류 | 명칭 | 특이사항 | 비용(원) 부가세 10% 별도 |
비고 |
---|---|---|---|---|
성형수술(미용) | 주름보톡스(메디톡신) | 30,000 | ||
주름보톡스(코어톡스) | 40,000 | |||
주름보톡스(제오민) | 50,000 | |||
주름보톡스(엘러간) | 70,000 | |||
사각턱보톡스(메디톡신)50U | 45,000 | |||
사각턱보톡스(코어톡스)50U | 70,000 | |||
사각턱보톡스(제오민)50U | 120,000 | |||
사각턱보톡스(엘러간)50U | 180,000 | |||
침샘/측두근보톡스(메디톡신)50U | 50,000 | 침샘/측두근보톡스(코어톡스)50U | 130,000 | 침샘/측두근보톡스(제오민)50U | 130,000 | 침샘/측두근보톡스(엘러간)50U | 180,000 |
스킨보톡스(메디톡신)4CC | 150,000 | |||
스킨보톡스(코어톡스)4CC | 190,000 | |||
스킨보톡스(제오민)4CC | 250,000 | |||
스킨보톡스(엘러간)4CC | 330,000 | |||
다한증(메디톡신)100U | 120,000 | |||
다한증(코어톡스)100U | 150,000 | |||
다한증(제오민)100U | 250,000 | |||
다한증(엘러간)100U | 330,000 | |||
체형보톡스(메디톡신)100U | 120,000 | |||
체형보톡스(코어톡스)100U | 150,000 | |||
체형보톡스(제오민)100U | 250,000 | |||
체형보톡스(엘러간)100U | 330,000 | |||
페이스 슬리밍주사 5CC 1회 | 50,000 | |||
바디 슬리밍주사 40CC 1회 | 270,000 | |||
울핏 500S 1회 | 300,000 | |||
인모드FX 1회 | 150,000 | |||
인모드FORMA 1회 | 250,000 | |||
슈링크유니버스 300S 1회 | 260,000 | |||
올리지오 300S 1회 | 500,000 | |||
울쎄라 300S 1회 | 1,000,000 | |||
더마샤인 물광주사 2CC 1회 | 70,000 | |||
더마샤인 연어주사 3CC 1회 | 120,000 | |||
시크릿+물광주사 1회 | 250,000 | |||
시크릿+엑소좀 1회 | 350,000 | |||
리쥬란힐러 2CC 1회 | 220,000 | |||
리쥬란아이 1CC 1회 | 150,000 | |||
리쥬란힐러+아이 3CC 1회 | 350,000 | |||
무통리쥬란 3CC 1회 | 270,000 | |||
엑소좀 5CC(MTS) 1회 | 250,000 | |||
필러 1CC(뉴라미스) | 100,000 | |||
필러 1CC(쥬비덤) | 250,000 | |||
실리프팅(민트파인) 1줄 | 150,000 | |||
아큐토닝관리 1회 | 150,000 | |||
진정관리 1회 | 30,000 | |||
스켈링관리 1회 | 60,000 | |||
물방울소노케어관리 1회 | 60,000 | |||
미백관리 1회 | 60,000 | |||
재생관리 1회 | 60,000 | |||
PDT관리 1회 | 100,000 | |||
블랙필관리 1회 | 120,000 | |||
물톡스 1회 | 120,000 | |||
PH보습관리 1회 | 80,000 | |||
리쥬에이드 1회 | 190,000 | |||
토닝(한가지모드) 1회 | 70,000 | |||
토닝(두가지모드) 1회 | 90,000 | |||
CO2(점,비립종,사마귀,한관종,쥐젖) 1부위 | 5,000 | |||
TA/압출 1부위 | 10,000 | |||
신데렐라/백옥/태반주사 1회 | 35,000 | |||
간해독수액 1회 | 부가세포함금액 | 35,000 | ||
혈액순환/기억력수액 1회 | 부가세포함금액 | 50,000 | ||
칵테일(프리미엄 영양주사)수액 1회 | 부가세포함금액 | 70,000 | ||
아르기닌수액 1회 | 부가세포함금액 | 80,000 | ||
면역주사 1회 | 부가세포함금액 | 50,000 | ||
비타민D주사 1회 | 부가세포함금액 | 30,000 | ||
갱년기(태반 혈관주사)수액 1회 | 부가세포함금액 | 70,000 | ||
비만약처방비 1주 | 부가세포함금액 | 10,000 | ||
탈모약처방비 1개월 | 부가세포함금액 | 10,000 | ||
진료상담비 | 부가세포함금액 | 20,000 | ||
아토베리어 로션 1개 | 부가세포함금액 | 35,000 | ||
아토베리어 크림 1개 | 부가세포함금액 | 35,000 | ||
아토베리어 선크림 1개 | 부가세포함금액 | 35,000 | ||
에스트라 크림 1개 | 부가세포함금액 | 37,000 | ||
삭센다 1펜(니들포함) | 부가세포함금액 | 110,000 | ||
리쥬란팩 1BOX(5개입) | 부가세포함금액 | 35,000 | ||
제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | ||
진료확인서 | 10,000 | |||
소견서 | 10,000 | |||
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |||
진료기록사본(6매 이상) | 100 | |||
초진기록지 | 1,000 |
KIM TAE KYUN CLINIC
당신의 피부주치의, 김태균클리닉
섬세한 의료진의 차별화된 시술을 더해 최상의 결과를 만들어 냅니다.